Chi nhánh tại các tỉnh thành
Tỷ giá hôm nay (26/09/2023)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,049.53 | 24,387.35 |
gbp | 28,590.56 | 28,599.55 |
eur | 25,436.66 | 26,422.62 |
sgd | 17,427.35 | 18,017.70 |
cny | 2,001.28 | 2,764.48 |
jpy | 162.49 | 169.46 |
hkd | 2,147.51 | 2,398.82 |
aud | 15,397.91 | 15,991.57 |
cad | 17,748.87 | 18,346.60 |
rub | 16,713.24 | 17,044.09 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |